<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Firefox e javascript</title>
	<atom:link href="http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/</link>
	<description>nulla e' impossibile per chi non lo deve fare!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 14:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: salvo</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/comment-page-1/#comment-154291</link>
		<dc:creator>salvo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 23:13:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/#comment-154291</guid>
		<description>ma esiste uno standard del javascript?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma esiste uno standard del javascript?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pseudotecnico:blog</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/comment-page-1/#comment-128769</link>
		<dc:creator>pseudotecnico:blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 09:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/#comment-128769</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Firefox 2.0 e JavaScript...&lt;/strong&gt;

Memore di un vecchio post di Fullo sulle prestazioni di Firefox con JavaScript, ho deciso di fare un piccolo test sul mio iMac Core 2 Duo usando lo stesso benchmark. Ho preso in considerazione due diverse versioni di Firefox: Firefox 2.0 RC3 ufficiale ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Firefox 2.0 e JavaScript&#8230;</strong></p>
<p>Memore di un vecchio post di Fullo sulle prestazioni di Firefox con JavaScript, ho deciso di fare un piccolo test sul mio iMac Core 2 Duo usando lo stesso benchmark. Ho preso in considerazione due diverse versioni di Firefox: Firefox 2.0 RC3 ufficiale &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: RNiK</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/comment-page-1/#comment-95306</link>
		<dc:creator>RNiK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 15:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/#comment-95306</guid>
		<description>Come ho già scritto anche su Downloadblog, c&#039;è un&#039;interessante discussione su &lt;a href=&quot;http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=381700&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;MozillaZine&lt;/a&gt; a proposito di questo argomento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come ho già scritto anche su Downloadblog, c&#8217;è un&#8217;interessante discussione su <a href="http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?t=381700" rel="nofollow">MozillaZine</a> a proposito di questo argomento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PseudoTecnico</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/comment-page-1/#comment-94297</link>
		<dc:creator>PseudoTecnico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2006 08:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/#comment-94297</guid>
		<description>Mac Os X 10.4.7 Mini G4 1.42Ghz
Le medie sono calcolate &quot;ad occhio&quot;

Firefox 1.5.0.6: media di 2850ms
Firefox 2.0beta1 (nightly di oggi): media di 2800ms
SeaMonkey 1.0.2: media di 3200ms 
Camino 1.0: media di 2500ms
Safari: media di 850ms
Opera 9.00: media di 1050ms</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mac Os X 10.4.7 Mini G4 1.42Ghz<br />
Le medie sono calcolate &#8220;ad occhio&#8221;</p>
<p>Firefox 1.5.0.6: media di 2850ms<br />
Firefox 2.0beta1 (nightly di oggi): media di 2800ms<br />
SeaMonkey 1.0.2: media di 3200ms<br />
Camino 1.0: media di 2500ms<br />
Safari: media di 850ms<br />
Opera 9.00: media di 1050ms</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Barbara</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/comment-page-1/#comment-93502</link>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 19:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/#comment-93502</guid>
		<description>Sarà più lento ma a me piace troppo Firefox :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà più lento ma a me piace troppo Firefox :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: homer87</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/comment-page-1/#comment-93251</link>
		<dc:creator>homer87</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 11:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/#comment-93251</guid>
		<description>Ill carico della CPU credo che sia abbastanza elevato (40%) visto che ho anche BiTTornado avviato.....  :D
Il 1807 è stato uno dei primi risultati mentre il 1699 siamo intorno al 10mo tentativo. 
A questo punto mi viene da pensare che edgy non sia ancora ottimizzata... 
In quanto a Firefox deve migliorare sicuramente.
C&#039;è da pensare se Canonical spinge ad usare Opera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ill carico della CPU credo che sia abbastanza elevato (40%) visto che ho anche BiTTornado avviato&#8230;..  :D<br />
Il 1807 è stato uno dei primi risultati mentre il 1699 siamo intorno al 10mo tentativo.<br />
A questo punto mi viene da pensare che edgy non sia ancora ottimizzata&#8230;<br />
In quanto a Firefox deve migliorare sicuramente.<br />
C&#8217;è da pensare se Canonical spinge ad usare Opera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fullo</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/comment-page-1/#comment-93239</link>
		<dc:creator>fullo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 11:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/#comment-93239</guid>
		<description>il test varia molto in base al carico di lavoro del tuo pc e del browser. Inoltre le prime 2/3 esecuzioni direi di non considerarle in quanto il js ancora non è stato propriamente cache-ato da firefox.

Su ubuntu edgy ottengo per la precisione una media di risultati prossimi al 2200, mentre su fedora (dove però ho installato alcune estensioni) il tempo di esecuzione sale drasticamente.

ovviamente come ogni benchmark i valori sono da prendere con le molle.. ma il fatto che lo scarto tra opera e firefox sia così ampio fa solo riflettere..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il test varia molto in base al carico di lavoro del tuo pc e del browser. Inoltre le prime 2/3 esecuzioni direi di non considerarle in quanto il js ancora non è stato propriamente cache-ato da firefox.</p>
<p>Su ubuntu edgy ottengo per la precisione una media di risultati prossimi al 2200, mentre su fedora (dove però ho installato alcune estensioni) il tempo di esecuzione sale drasticamente.</p>
<p>ovviamente come ogni benchmark i valori sono da prendere con le molle.. ma il fatto che lo scarto tra opera e firefox sia così ampio fa solo riflettere..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: homer87</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/comment-page-1/#comment-93232</link>
		<dc:creator>homer87</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 11:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/#comment-93232</guid>
		<description>Rifatto il test e il valore è sceso a 1699 (Ubuntu dapper e firefox 1.5.0.5).... Ma quanto è affidabile questo test?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rifatto il test e il valore è sceso a 1699 (Ubuntu dapper e firefox 1.5.0.5)&#8230;. Ma quanto è affidabile questo test?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: homer87</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/comment-page-1/#comment-93230</link>
		<dc:creator>homer87</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 11:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/08/04/firefox-e-javascript/#comment-93230</guid>
		<description>Io ho fatto il test su Ubuntu Dapper (con firefox 1.5.0.5) è il risultato è di 1807 ms... Non saranno i 500 di Opera 9 però nemmeno i 2008 che avevi scritto tu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho fatto il test su Ubuntu Dapper (con firefox 1.5.0.5) è il risultato è di 1807 ms&#8230; Non saranno i 500 di Opera 9 però nemmeno i 2008 che avevi scritto tu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
