<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: SkypeCast: Statistiche Web</title>
	<atom:link href="http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/</link>
	<description>nulla e' impossibile per chi non lo deve fare!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 21:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Statistiche web: 10 software da conoscere</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/comment-page-1/#comment-409885</link>
		<dc:creator>Statistiche web: 10 software da conoscere</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/#comment-409885</guid>
		<description>[...] di concludere ecco qualche link con altri commenti: 1. 2. 3. 4. 5. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di concludere ecco qualche link con altri commenti: 1. 2. 3. 4. 5. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrico</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/comment-page-1/#comment-130797</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2006 12:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/#comment-130797</guid>
		<description>Tengo a precisare con questo commento alcuni aspetti di xFruits, per non sforviare gli utenti che sono interessati alle statistiche. 
Ho avuto modo di ascoltare il podcast dove è stato citato xFruits, applicazione a cui ho dedicato un post la scorsa settimana. 
In realtà xFruits riguarda si i Feed ma il suo prodotto si distacca abbastanza da feedburner [come dicevo nel post potremmo &quot;avvicinarlo&quot; piu a feedblendr -che è un altra cosa rispetto a feedburner anche se i nomi si assomigliano-].
Per ora xFruits non ha un motore statistico all&#039;interno dei suoi servizi quindi non è proprio &quot;giusto&quot; inserirlo tra i link legati al mondo delle statistiche [anche se, vista la crescita che la startup francese sta avendo, non c&#039;è da stupirsi che vengano aggiunti servizi proprio in questa direzione].</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo a precisare con questo commento alcuni aspetti di xFruits, per non sforviare gli utenti che sono interessati alle statistiche.<br />
Ho avuto modo di ascoltare il podcast dove è stato citato xFruits, applicazione a cui ho dedicato un post la scorsa settimana.<br />
In realtà xFruits riguarda si i Feed ma il suo prodotto si distacca abbastanza da feedburner [come dicevo nel post potremmo "avvicinarlo" piu a feedblendr -che è un altra cosa rispetto a feedburner anche se i nomi si assomigliano-].<br />
Per ora xFruits non ha un motore statistico all&#8217;interno dei suoi servizi quindi non è proprio &#8220;giusto&#8221; inserirlo tra i link legati al mondo delle statistiche [anche se, vista la crescita che la startup francese sta avendo, non c'è da stupirsi che vengano aggiunti servizi proprio in questa direzione].</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maurizio</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/comment-page-1/#comment-130512</link>
		<dc:creator>maurizio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 19:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/#comment-130512</guid>
		<description>faccio il trackback a mano: 
http://maurizio.mavida.com/2006/10/22/statistiche-web-10-software-da-conoscere/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>faccio il trackback a mano:<br />
<a href="http://maurizio.mavida.com/2006/10/22/statistiche-web-10-software-da-conoscere/" rel="nofollow">http://maurizio.mavida.com/2006/10/22/statistiche-web-10-software-da-conoscere/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enrico</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/comment-page-1/#comment-129631</link>
		<dc:creator>Enrico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 14:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/#comment-129631</guid>
		<description>Oh.. cacchio. Mi dispiace non essere riuscito a partecipare a questo SkypeCast: avendo parlato di xFruits magari 2 parole le avrai spiaccicate anche io.

Comuque se qualuno sà aiutarmi al problemino legato al feed di cui parlavo al link di &quot;xFruits&quot; è il benvenuto... chi è l&#039;esperto di rss?!?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh.. cacchio. Mi dispiace non essere riuscito a partecipare a questo SkypeCast: avendo parlato di xFruits magari 2 parole le avrai spiaccicate anche io.</p>
<p>Comuque se qualuno sà aiutarmi al problemino legato al feed di cui parlavo al link di &#8220;xFruits&#8221; è il benvenuto&#8230; chi è l&#8217;esperto di rss?!?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Finanza</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/comment-page-1/#comment-129573</link>
		<dc:creator>Finanza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 10:42:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/#comment-129573</guid>
		<description>Si non male, magari servirebbero un pò più esaustive.
complimenti per il blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si non male, magari servirebbero un pò più esaustive.<br />
complimenti per il blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto Mucignat</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/comment-page-1/#comment-129563</link>
		<dc:creator>Alberto Mucignat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 09:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/#comment-129563</guid>
		<description>grande fullo, come sempre! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grande fullo, come sempre! ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tambu</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/comment-page-1/#comment-129518</link>
		<dc:creator>Tambu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 06:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/#comment-129518</guid>
		<description>fulloshare fossi in te lo registrerei... si sa mai... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fulloshare fossi in te lo registrerei&#8230; si sa mai&#8230; :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Massimo Moruzzi</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/comment-page-1/#comment-129352</link>
		<dc:creator>Massimo Moruzzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 19:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/archives/2006/10/19/skypecast/#comment-129352</guid>
		<description>Grande: FulloShare! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande: FulloShare! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
