<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Prototipazione rapida con Pencil</title>
	<atom:link href="http://www.fullo.net/blog/archives/2008/12/30/prototipazione-rapida-con-pencil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2008/12/30/prototipazione-rapida-con-pencil/</link>
	<description>nulla e' impossibile per chi non lo deve fare!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 17:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bitconscious</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2008/12/30/prototipazione-rapida-con-pencil/comment-page-1/#comment-409537</link>
		<dc:creator>Bitconscious</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 16:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/?p=2539#comment-409537</guid>
		<description>Ciao a tutti,
se non lo conoscete già questo è un ottimo strumento.

AXURE RP
http://www.axure.com

Anche questo è a pagamento, circa 580$ ma li vale tutti secondo me.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao a tutti,<br />
se non lo conoscete già questo è un ottimo strumento.</p>
<p>AXURE RP<br />
<a href="http://www.axure.com" rel="nofollow">http://www.axure.com</a></p>
<p>Anche questo è a pagamento, circa 580$ ma li vale tutti secondo me.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giorgio Blangetti</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2008/12/30/prototipazione-rapida-con-pencil/comment-page-1/#comment-409409</link>
		<dc:creator>Giorgio Blangetti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:19:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/?p=2539#comment-409409</guid>
		<description>Ciao Fullo, 
mi occupo d&#039;altro, ma è da molto che ti ho nei miei feed aggregati, 
A proposito di prototipazione, hai presente  mockups?
http://www.balsamiq.com/products/mockups
è a pagamento, ma mi sembra un ottimo software ed è pure italiano.

Buon Anno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fullo,<br />
mi occupo d&#8217;altro, ma è da molto che ti ho nei miei feed aggregati,<br />
A proposito di prototipazione, hai presente  mockups?<br />
<a href="http://www.balsamiq.com/products/mockups" rel="nofollow">http://www.balsamiq.com/products/mockups</a><br />
è a pagamento, ma mi sembra un ottimo software ed è pure italiano.</p>
<p>Buon Anno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca Mascaro</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2008/12/30/prototipazione-rapida-con-pencil/comment-page-1/#comment-409405</link>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 07:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/?p=2539#comment-409405</guid>
		<description>Infatti questo è il tipico punto debole degli strumenti di prototipazione, estremamente semplici e veloci da usare quando si devono creare mockup imprecisi, screenflow o piccoli prototipi ma altamente inprecisi quando si va a progettare griglie ed ingombri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti questo è il tipico punto debole degli strumenti di prototipazione, estremamente semplici e veloci da usare quando si devono creare mockup imprecisi, screenflow o piccoli prototipi ma altamente inprecisi quando si va a progettare griglie ed ingombri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fullo</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2008/12/30/prototipazione-rapida-con-pencil/comment-page-1/#comment-409400</link>
		<dc:creator>fullo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 00:08:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/?p=2539#comment-409400</guid>
		<description>@Luca Pencil è molto semplice come strumento e non so quanto possa essere messo a confronto di un Omnigraffe o simili. Considera che non c&#039;è la minima gestione degli spazi/ingombri e che le palette sono &lt;strong&gt;veramente&lt;/strong&gt; limitate. Per le mie esigenze è sicuramente utile.. per te non saprei ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Luca Pencil è molto semplice come strumento e non so quanto possa essere messo a confronto di un Omnigraffe o simili. Considera che non c&#8217;è la minima gestione degli spazi/ingombri e che le palette sono <strong>veramente</strong> limitate. Per le mie esigenze è sicuramente utile.. per te non saprei ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luca Mascaro</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2008/12/30/prototipazione-rapida-con-pencil/comment-page-1/#comment-409399</link>
		<dc:creator>Luca Mascaro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 23:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/?p=2539#comment-409399</guid>
		<description>Strumento interessante che devo sicuramente provare, purtroppo da quello che intravvedo come molti strumenti copre bene o la progettazione o la prototipazione e quasi mai entrambe ma oramai è difficile che uno strumento unico si adatti bene alle due esigenze</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Strumento interessante che devo sicuramente provare, purtroppo da quello che intravvedo come molti strumenti copre bene o la progettazione o la prototipazione e quasi mai entrambe ma oramai è difficile che uno strumento unico si adatti bene alle due esigenze</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Napolux</title>
		<link>http://www.fullo.net/blog/archives/2008/12/30/prototipazione-rapida-con-pencil/comment-page-1/#comment-409396</link>
		<dc:creator>Napolux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 21:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fullo.net/blog/?p=2539#comment-409396</guid>
		<description>Utilissimo! Grazie delle informazioni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Utilissimo! Grazie delle informazioni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
